Консультация и выезд на замер бесплатно !
Ворота | Ед. Изм | |||
Kovali 3в1 (молотковый) |
||||
1. Ворота Прага | м2 | 24500 | ||
2. Ворота Прага 2 | м2 | 26500 | ||
3. Ворота Прага с навершием | м2 | 24500 | ||
4. Ворота Филенчатые | м2 | 27000 | ||
5. Ворота кованые №27 | м2 | 18000 | ||
6. Ворота кованые №29 | м2 | 18000 | ||
7. Ворота Дворянские со встроенной калиткой | м2 | 10000 | ||
8. Ворота Дворянская Лоза | м2 | 10000 | ||
9. Ворота Дворянские ПШ | м2 | 10200 | ||
10. Ворота Дворянские СК | м2 | 10400 | ||
11. Ворота Дворянские | м2 | 8700 | ||
12. Ворота Дворянские Полупрозрачные | м2 | 7600 | ||
13. Ворота Классика | м2 | 8200 | ||
14. Ворота Классика-Лоза | м2 | 8700 | ||
15. Ворота Классика ПШ | м2 | 9000 | ||
16. Ворота Классика СК | м2 | 9300 | ||
17. Классика со встроенной калиткой | м2 | 10300 | ||
18. Ворота Графские | м2 | 9500 | ||
19. Ворота Грация | м2 | 10000 | ||
20. Ворота Фамильные | м2 | 21000 | ||
21. Ворота Римские | м2 | 14000 | ||
22. Ворота Чехия | м2 | 13500 | ||
23. Ворота Версаль | м2 | 25000 | ||
24. Ворота Купеческие | м2 | 16000 | ||
25. Ворота Боярские со встроенной калиткой | м2 | 13000 | ||
* Каждую модель ворот можно удешевить на 10% путём замены лакокрасочных материалов на цертапласт грунт-эмаль. | ||||
26. Ворота ОСАТ 1552 зашитые листом | м2 | 10000 | ||
27. Ворота Боярские ПШ | м2 | 10000 | ||
28. Ворота Боярские СК | м2 | 12000 | ||
29. Ворота Боярские Узорные | м2 | 10000 | ||
30. Ворота Боярские Лоза | м2 | 9500 | ||
31. Ворота Античные | м2 | 13000 | ||
32. Ворота Античные лев в кустах | м2 | 15000 | ||
33. Ворота Античные Лайт | м2 | 10000 | ||
34. Ворота Династия СКЛ | м2 | 14000 | ||
35. Ворота Династия | м2 | 20000 | ||
36. Ворота Узорные зашитые листом | м2 | 12500 | ||
37. Ворота Словения 1 | м2 | 13500 | ||
38. Ворота Словения 2 | м2 | 13500 | ||
39. Ворота Словения 3 | м2 | 13500 | ||
40. Ворота Словения 4 | м2 | 13500 | ||
41. Ворота ОСАТ 1552 со вставкой сетка | м2 | 7500 | ||
42. Ворота Кованые Эвольвента | м2 | 7500 | ||
43. Ворота Дачные прямые | м2 | 4500 | ||
44. Ворота Дачные арочные | м2 | 5500 | ||
45. Ворота Дачные прямые лоза | м2 | 5500 | ||
46. Ворота Дачные арочные лоза | м2 | 6000 | ||
47. Ворота Дачные прямые со встроенной калиткой | м2 | 6000 | ||
48. Ворота Дачные арочные со встроенной калиткой | м2 | 6100 | ||
49. Ворота МП | м2 | 6200 | ||
50. Ворота МП со встроенной калиткой | м2 | 6400 | ||
51. Ворота МПА | м2 | 6500 | ||
52. Ворота МПА со встроенной калиткой | м2 | 7500 | ||
53. Ворота МП Лоза | м2 | 7500 | ||
54. Ворота МПА Лоза | м2 | 7700 | ||
55. Ворота Кованые №7 | м2 | 12500 | ||
56. Ворота Кованые №8 | м2 | 9500 | ||
57. Ворота Кованые №14 | м2 | 11500 | ||
58. Ворота Узорные Премиум | м2 | 8000 | ||
*2 ответных столба 50*50*2 +1600; 4 петли на подшипниках +1600 *В цену включены: каркас 50*50*2, толщина металла 2 мм.; запоры; *В любых воротах возможна встроенная калитка + 25% к стоимости м2 |
||||
59. Ворота Узорные Эконом | м2 | 6200 | ||
60. Ворота Кованые №16 | м2 | 7500 | ||
61. Ворота Троя | м2 | 6000 | ||
62. Ворота Троя МП | м2 | 7300 | ||
63. Ворота Олимпия прямые | м2 | 5700 | ||
64. Ворота Олимпия МП | м2 | 6500 | ||
65. Ворота Олимпия арочные | м2 | 5800 | ||
66. Ворота Олимпия МПА | м2 | 7400 | ||
67. Ворота Соната | м2 | 6300 | ||
68. Ворота Соната МПА | м2 | 7500 | ||
69. Ворота комбинированные | м2 | 10500 | ||
70. Ворота комбинированные МП | м2 | 12000 | ||
71. Ворота гаражные со встроенной калиткой | м2 | 6900 | ||
72. Ворота ОСАТ 1552 прозрачные | м2 | 6000 | ||
73. Садовые прямые | м2 | 3000 | ||
74. Садовые арочные | м2 | 3500 | ||
75. СМП | м2 | 4100 | ||
Калитки | Ед. Изм | Kovali 3в1 (молотковый) |
||
1.Калитка Боярская ПШ (1*2.35) | шт. | 32000 | ||
2.Калитка Боярская Узорная (1*2.35) | шт. | 28000 | ||
3.Калитка Боярская Лоза (1*2.35) | шт. | 32000 | ||
4.Калитка Боярская СК (1*2.35) | шт. | 32000 | ||
5.Калитка Классика (1*2.15) | шт. | 24000 | ||
6.Калитка Классика Лоза (1*2.15) | шт. | 26000 | ||
7.Калитка Классика СК(1*2.15) | шт. | 27000 | ||
8.Калитка Классика ПШ (1*2.15) | шт. | 27000 | ||
9.Калитка Дворянская (1*2.35) | шт. | 25000 | ||
10.Калитка Дворянская ПШ (1*2.35) | шт. | 28000 | ||
11.Калитка Дворянская СК (1*2.35) | шт. | 28000 | ||
12.Калитка Дворянская Лоза (1*2.35) | шт. | 27000 | ||
13.Калитка Античная(1*2.4) | шт. | 45000 | ||
14.Калитка Античная лев в кустах (1*2.4) | шт. | 55000 | ||
15.Калитка «Античная Лайт (1*2.4) | шт. | 40000 | ||
16.Калитка Династия (1*2.35) | шт. | 45000 | ||
17.Калитка Династия СКЛ (1*2.35) | шт. | 48000 | ||
18.Калитка Грация (1*2.35) | шт. | 33000 | ||
19.Калитка Филенчатая | шт. | 55000 | ||
20.Калитка Прага | шт. | 58000 | ||
21.Калитка Прага 2 | шт. | 58000 | ||
22.Калитка Версаль | шт. | 57000 | ||
23.Калитка Римская (1*2.15) | шт. | 35000 | ||
24.Калитка Чехия (1*2.35) | шт. | 40000 | ||
25.Калитка Комбинированная МП | шт. | 30000 | ||
26.Калитка ОСАТ 1552 со вставкой сетка | шт. | 23000 | ||
27.Калитка ОСАТ 1552 со вставкой сетка зашиты листом | шт. | 28000 | ||
28.Калитка №14 | шт. | 30000 | ||
29.Калитка Кованая №27 | шт. | 50000 | ||
30.Калитка Комбинированная | шт. | 27000 | ||
31.Калитка Дачная прямая(1*2.1) | шт. | 10000 | ||
32.Калитка Дачная арочная (1*2.35) | шт. | 11000 | ||
33.Калитка Дачная прямая лоза (1*2.1) | шт. | 13000 | ||
34.Калитка Дачная арочная лоза (1*2.35) | шт. | 15000 | ||
35.Калитка МП (1*2.1) | шт. | 11000 | ||
36.Калитка МПА (1*2.35) | шт. | 16000 | ||
37.Калитка МП лоза (1*2.1) | шт. | 18000 | ||
38.Калитка МПА лоза (1*2.35) | шт. | 19000 | ||
39.Калитка Троя (1*2.35) | шт. | 17000 | ||
40.Калитка Троя МП (1*2.35) | шт. | 19000 | ||
41.Калитка Соната (1*2.35) | шт. | 15000 | ||
42.Калитка Соната МПА (1*2.35) | шт. | 21000 | ||
43.Калитка Кованая эвольвента (1*2.35) | шт. | 20000 | ||
44.Калитка Узорная эконом(1*2.35) | шт. | 22000 | ||
45.Калитка Олимпия МП (1*2.1) | шт. | 18000 | ||
46.Калитка Олимпия прямая (1*2.1) | шт. | 14000 | ||
47.Калитка Олимпия МПА (1*2.35) | шт. | 18000 | ||
48.Калитка Олимпия арочная (1*2.35) | шт. | 19000 | ||
49.Калитка Дворянская полупрозрачная (1*2.35) | шт. | 20000 | ||
50.Калитка СМП (1*2.1) | шт. | 10000 | ||
51.Калитка узорная Премиум (1*2.35) | шт. | 26000 | ||
* Размеры калиток указаны исполнительные для проема 1010 мм. 2 ответных столба 50*25*2 +1000-00; 2 петли +1000; | ||||
52.Калитка Садовая прямая (1*2.1) | шт. | 8000 | ||
53.Калитка Садовая арочная (1*2.35) | шт. | 9000 | ||
54.Калитка Купеческая (1*2.1) | шт. | 54000 | ||
55.Калитка Словения (1*2.35) | шт. | 38000 | ||
56.Калитка Словения 2/3 (1*2.35) | шт. | 38000 | ||
57.Калитка Словения 4 (1*2.35) | шт. | 38000 | ||
58.Калитка Графская (1*2.15) | шт. | 26000 | ||
59.Калитка Фамильная (1*2.35) | шт. | 56000 |
Заборные ограждения | Ед. Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
1.ОСТ 15-00 | м2 | 2200 |
2.ОСТ 15-01 | м2 | 2500 |
3.ОСТ 15-01 с лозой | м2 | 3500 |
4.ОСТ 15-02 | м2 | 3200 |
5.ОСТ 15-50 | м2 | 2500 |
6.ОСТ 15-51 | м2 | 3100 |
7.ОСТ 15-52 | м2 | 4000 |
8.ОСТ Олимпия | м2 | 3100 |
9.ОСТ Олимпия МП | м2 | 4600 |
10.МП | м2 | 4300 |
11.ОСАТ 15-00 | м2 | 2100 |
12.ОСАТ 15-01 | м2 | 2300 |
13.ОСАТ 15-02 | м2 | 2700 |
14.ОСАТ 15-50 | м2 | 2500 |
15.ОСАТ 15-51 | м2 | 2900 |
16.ОСАТ 15-52 | м2 | 3400 |
17.ОСАТ Олимпия | м2 | 3600 |
18.ОСАТ Олимпия МПА | м2 | 5300 |
19.МПА | м2 | 4500 |
20.Секция кованая Грация | м2 | 10000 |
21.Античная сетка | м2 | 9000 |
22.ОСАТ 15-55 | м2 | 4000 |
23.ОСАТ 15-02 с врезным орденом | м2 | 4500 |
24.ОСАТ 1559 | м2 | 4400 |
25.ОСТ 1525-04 | м2 | 3300 |
26.ОСАТ 15-52 с плечами | м2 | 4400 |
27.Базовый №1 | м2 | 1700 |
28.Базовый №1-03 | м2 | 1900 |
29.Базовый №2 | м2 | 3100 |
30.Базовый №2-03 | м2 | 3300 |
31.Базовый №3 | м2 | 2300 |
32.Базовый №4 | м2 | 2300 |
33.Базовый №8 | м2 | 2500 |
34.Базовый №9 | м2 | 2300 |
35.Секция Кованый орден | м2 | 4500 |
36.Секция Кованая | м2 | 4400 |
37.Базовый №12 | м2 | 4300 |
38.Базовый №14 | м2 | 3800 |
39.Забор с прямоугольником труба 20 | м2 | 4400 |
40.Забор с прямоугольником труба 15 | м2 | 3800 |
41.ОСТ 15-02 с лозой штампованный | м2 | 4300 |
42.ОСТ 1525-01 | м2 | 3000 |
43.ОСТ 1525-04 | м2 | 3300 |
44.ОСТ 1515-50 | м2 | 2400 |
45.ОСТ 1515-51 | м2 | 2800 |
46.ОСАТ 1515-52 | м2 | 3400 |
47.Секция Прага | м2 | 10000 |
48.Базовый №10 | м2 | 2400 |
49.Базовый №11 | м2 | 2400 |
50.Базовый №13 | м2 | 3500 |
51.ОСАТ 1500-03 | м2 | 2500 |
52.ОСАТ 15-59 | м2 | 4500 |
Газонные ограждения | Ед.Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
1.Ромб | м. пог | 760 | 830 |
2.Ромб 1 | м. пог | 900 | 990 |
3.Ромб 2 | м. пог | 1100 | 1200 |
4.Квадрат | м. пог | 1160 | 1270 |
5.Дуговая 10 | м. пог | 920 | 1010 |
6.Дуговая 15 | м. пог | 1080 | 1180 |
7.Дуговая 15 с кольцом | м. пог | 1160 | 1270 |
8.Арочная 10 | м. пог | 1000 | 1100 |
9.Арочная 15 | м. пог | 1240 | 1360 |
10.ВИР 10 | м. пог | 810 | 900 |
11.Рыбка | м. пог | 1100 | 1210 |
12.Амур | м. пог | 1160 | 1270 |
13.Виктория | м. пог | 1020 | 1120 |
14.Виктория с навершием | м. пог | 1120 | 1230 |
15.БП-20 | м. пог | 1200 | 1320 |
16.Вензель трубный с навершием | м. пог | 1160 | 1270 |
17.Прямоугольник 15 | м. пог | 1200 | 1320 |
18.Прямоугольник 20 | м. пог | 1540 | 1690 |
19.Прямоугольник 25 | м. пог | 1430 | 1570 |
20.Прямоугольник 20 эконом | м. пог | 1400 | 1540 |
21.Волна 15 | м. пог | 1500 | 1700 |
22.Волна 15 на поясе | м. пог | 1800 | 2000 |
23.Волна 20 | м. пог | 1600 | 1800 |
24.Волна 20 на поясе | м. пог | 2100 | 2300 |
25.Улитка 15 | м. пог | 1600 | 1800 |
26.Улитка 15 на поясе | м. пог | 2200 | 2400 |
27.Улитка 20 | м. пог | 1800 | 2000 |
28.Улитка 20 на поясе | м. пог | 2300 | 2500 |
29.Юпитер | м. пог | 1800 | 2000 |
30.Юпитер с навершием | м. пог | 1900 | 2100 |
31.Клевер | м. пог | 1700 | 1900 |
32.Орден | м. пог | 1360 | 1500 |
33.Эвольвента 15 | м. пог | 1900 | 2100 |
34.Эвольвента 15 на поясе | м. пог | 2200 | 2400 |
35.Эвольвента 20 | м. пог | 2300 | 2500 |
36.Эвольвента 20 на поясе | м. пог | 2800 | 3100 |
37.Эвольвента 25 | м. пог | 2400 | 2600 |
38.Эвольвента 25 на поясе | м. пог | 3200 | 3600 |
39.Античная | м. пог | 2400 | 2600 |
40.Греческая | м. пог | 3400 | 3800 |
41.Лотос | м. пог | 3200 | 3400 |
42.Римская | м. пог | 4800 | 5200 |
43.Джокер | м. пог | 1700 | 1900 |
44.Ромб 15 | м. пог | 1120 | 1220 |
45.Флажок | м. пог | 1000 | 1100 |
46.Туз | м. пог | 1300 | 1400 |
Перила и решётки | Ед. Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
|||
1.Перила ПБЛ 3/4 | м. пог. | 4500 | 5000 | |||
2.Перила ПБЛ 8/3 | м. пог. | 4000 | 4500 | |||
3.Перила ПБЛ 19/3 | м. пог. | 4000 | 4500 | |||
4.Перила ПБЛ 20/3 | м. пог. | 4000 | 4500 | |||
5.Перила ОСТ 15-51 | м. пог. | 6500 | 7000 | |||
6.Перила ПБЛ 5 | м. пог. | 6500 | 7000 | |||
7.Перила ПБЛ Р6 | м. пог. | 6500 | 7000 | |||
8.Перила ПБЛ 36/4 | м. пог. | 4500 | 5000 | |||
9.Перила ПБЛ 2Р | м. пог. | 8000 | 8500 | |||
10.Перила ПБЛ 5.2 | м. пог. | 6000 | 6500 | |||
11.Перила ПБЛ 18 | м. пог. | 7000 | 7500 | |||
12.Перила ПБЛ 40.2 | м. пог. | 7000 | 7500 | |||
13.Перила ПБЛ 40.3 | м. пог. | 5500 | 6000 | |||
14.Перила ПБЛ Р4 | м. пог. | 5500 | 6000 | |||
15.Перила №1 | м. пог. | 4000 | 4500 | |||
16.Перила ОСТ 15-52 ПШ | м. пог. | 6500 | 7000 | |||
17.Перила №16 | м. пог. | 6500 | 7000 | |||
18.Перила ПБЛ Р6.2 | м. пог. | 5000 | 5500 | |||
19.Перила ПБЛ Р7 | м. пог. | 5500 | 6000 | |||
20.Перила ПБЛ 8 | м. пог. | 6000 | 6500 | |||
21.Перила №2 | м. пог. | 5000 | 5500 | |||
22.Перила №4 | м. пог. | 7500 | 8000 | |||
23.Перила №3 | м. пог. | 6000 | 6500 | |||
24.Перила №5 | м. пог. | 8500 | 9000 | |||
25.Перила №12 | м. пог. | 6500 | 7000 | |||
26.Перила ПБО 1 | м. пог. | 7000 | 7500 | |||
27.Перила ПБЛ 2 | м. пог. | 6500 | 7000 | |||
28.Перила ПБО 2 | м. пог. | 8000 | 8500 | |||
29.Перила ПБО Кованая лоза | м. пог. | 12000 | ||||
30.Перила ПБО 4 | м. пог. | 7000 | 7500 | |||
31.Перила ОСАТ 15-55 | м. пог. | 8000 | 8500 | |||
Все перила высотой 900 мм.Высота стоек 1000 мм. По умолчанию на перилах нижний пояс труба проф. 20х20, верхний - 40х20, стойки 40х40 Наклонные перила рассчитываются по длине поручня +25% |
||||||
Решетки на окна | Ед. Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
|||
32.Решетка ПБО 1 с ромашкой | м2 | 7000 | 7500 | |||
33.Решетка ОСТ 15-52 ПШ | м2 | 6000 | 6500 | |||
34.Решетка №2/№3 | м2 | 5000 | 5500 | |||
35.Решетка №4 | м2 | 5500 | 6000 | |||
36.Решетка ПБО 1 | м2 | 6500 | 7000 | |||
37.Решетка ПБО 2 | м2 | 7000 | 7500 | |||
38.Решетка ПБО 4 | м2 | 6500 | 7000 | |||
39.Решетка №5 | м2 | 6000 | 6500 | |||
40.Решетка №6 | м2 | 6500 | 7000 | |||
41.Решетка ПБЛ 2 | м2 | 5000 | 5500 | |||
42.Решетка №7 | м2 | 5500 | 6000 | |||
43.Решетка №8 | м2 | 5500 | 6000 | |||
44.Решетка №9 | м2 | 7000 | 7500 | |||
45.Решетка №10 | м2 | 5500 | 6000 | |||
46.Решетка №11 | м2 | 4500 | 5000 | |||
47.Решетка №12 | м2 | 6500 | 7000 | |||
Если площадь решетки меньше 1 м.кв., считаем как 1 м.кв. Решетки на окна в каркасе труба проф. 20х20*1.5 Для крепления в проем приварены проушины Возможно изготовление открывной решетки + 20% к стоимости. |
Козырьки и навесы | Ед. Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
1.Козырёк Узорный | шт. | 24000 | 26000 |
2.Каркас навеса Ракушка | шт. | 16000 | 17000 |
3.Навес Ракушка | шт. | 20000 | 22000 |
4.Навес Ракушка (полная зашивка) | шт. | 25000 | 27000 |
5.Навес в карасе | шт. | Цену уточняйте | |
6.Навес №008 | шт. | Цену уточняйте | |
7.Козырёк №006 | шт. | 13000 | 14000 |
8.Козырёк №007 | шт. | 12000 | 13000 |
9.Козырёк №009 | шт. | 12000 | 13000 |
10.Козырёк арочный поликарбонат/металл | шт. | 13000 | 14000 |
18000 | 20000 | ||
11.Козырёк кованый №002 | шт. | 19000 | 21000 |
12.Козырёк кованый (металлический) | шт. | 26000 | 28000 |
13.Козырек №001 | шт. | 20000 | 22000 |
14.Навес №6 | шт. | Цену уточняйте | |
15.Навес №005 | шт. | Цену уточняйте | |
16.Навес въездной | шт. | Цену уточняйте | |
17.Полуферма №1 | шт. | 3500 | |
18.Полуферма №2 | шт. | 3000 | |
19.Полуферма №3 | шт. | 6000 | |
20.Навес №001 | шт. | Цену уточняйте | |
*цена на нестандартные навесы и козырьки рассчитываются индивидуально. |
Скамейки и столы | Ед. Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
1.Французская лоза большой вензель (0.6,0.9,1.5,2) м. | шт. | 7500 | 8000 |
7500 | 8000 | ||
9000 | 9500 | ||
10500 | 11000 | ||
2.Французская лоза малый вензель (0.6,0.9,1.5,2) м. | шт. | 7500 | 8000 |
7500 | 8000 | ||
9000 | 9500 | ||
10500 | 11000 | ||
3. Французская лоза с подлокотником (0.6,0.9,1.5,2) м. | шт. | 8000 | 8500 |
8000 | 8500 | ||
9500 | 10000 | ||
11000 | 11500 | ||
4.Камелия антивандальная (1.5,2) м. | шт. | 13000 | 14000 |
17000 | 18000 | ||
5.Парк 25 антивандальная (1.5,2) м. | шт. | 12000 | 13000 |
16000 | 17000 | ||
6.Верона (1.5,2) м. | шт. | 11500 | 12500 |
15000 | 16000 | ||
7.Верона (0.9) м. | шт. | 10000 | 11000 |
8.Венеция антивандальная (2) м. | шт. | 16000 | 17000 |
9.Неаполь (1.5,2) м. | шт. | 13000 | 14000 |
16000 | 17000 | ||
10.Римская со спинкой(1.5,2)м. | шт. | 9500 | 10000 |
12500 | 13500 | ||
11.Римская (1.5,2) м. | шт. | 5500 | 6000 |
7000 | 7500 | ||
12.Валенсия со спинкой (1.5) м. | шт. | 10000 | 10500 |
13.Валенсия (1.5) м. | шт. | 8000 | 8500 |
14.Сан-Марино(1.5,2) м. | шт. | 14000 | 15000 |
17000 | 18000 | ||
15.Вдохновение (1.5) м. | шт. | 9500 | 10000 |
16.Финская со спинкой (0.9) м. | шт. | 5100 | 5500 |
17.Финский комфорт (0.9) м. | шт. | 8000 | 8500 |
18.Финский комфорт (1.5) м. | шт. | 9000 | 9500 |
19.Финская (0.9) м. | шт. | 4800 | 5300 |
20.Финская (1.5,2) м. | шт. | 5100 | 5500 |
6800 | 7200 | ||
21.ДМ с подлокотником (1.5,2) м. | шт. | 8500 | 9000 |
10500 | 11000 | ||
22.ДМ (1.5,2) м. | шт. | 7500 | 8000 |
9000 | 9500 | ||
23.Три медведя (1.5) м. | шт. | 10500 | 11000 |
24.Лунная (0.9,1.5) м. | шт. | 6500 | 7000 |
8000 | 8500 | ||
25.Дуэт (0.9,1.5) м. | шт. | 6500 | 7000 |
7800 | 8300 | ||
26.Элегант (1.5) м. | шт. | 10000 | 10500 |
27.Элегант с подлокотн. (1.5) м. | шт. | 10500 | 11000 |
28.Чугунная С-01 антивандальная (1.5,2) м. | шт. | 30000 | |
31000 | |||
29. Чугунная С-02 антивандальная (1.5,2) м. | шт. | 27000 | |
28000 | |||
30. Чугунная С-05 антивандальная (1.5,2) м. | шт. | 23000 | |
24000 | |||
31.Вояж (1.5,2) м. | шт. | 9000 | 9500 |
11500 | 12000 | ||
32.Летняя (1.5,2) м. | шт. | 14500 | 15000 |
18000 | 19000 | ||
33.Озарение (1.5,2) м. | шт. | 7700 | 8000 |
9300 | 9700 | ||
34.Эвольвента антивандальная (2) м. | шт. | 13500 | 14000 |
35.Эвольвента под крышей разборная (1.5,2) м. | шт. | 23000 | 24000 |
27000 | 28000 | ||
36.Сквер антивандальная (2) м. | шт. | 10500 | 11000 |
37.Европа (0.6,0.9,1.5,2) м. | шт. | 8500 | 9000 |
8500 | 9000 | ||
9500 | 10000 | ||
12000 | 13000 | ||
38.СП со спинкой (1.5) м. | шт. | 5100 | 5400 |
39.СП (1.5) м. | шт. | 3400 | 3700 |
40.ЛВР (1.5,2) м. | шт. | 5200 | 5500 |
6300 | 6600 | ||
41.Парковая с подлокотником (1.5) м. | шт. | 6100 | 6400 |
42.Лавка Аллея (1.5,2) м. | шт. | 6100 | 6400 |
7700 | 8000 | ||
43.ЛПР (1.5,2) м. | шт. | 4500 | 4800 |
5500 | 5800 | ||
44.Дачная (1.5) м. | шт. | 3500 | 3700 |
45.Арка (0.9,1.5) м. | шт. | 3000 | 3300 |
4300 | 4600 | ||
46.Студенческая (1.5) м. | шт. | 9000 | 9500 |
47.Овация (1.5) м. | шт. | 19000 | 20000 |
48.Модерн (1.5) м. | шт. | 8500 | 9000 |
49.Арфа (1.5) м. | шт. | 7700 | 8000 |
50.Волна 20 (1.5) м. | шт. | 4800 | 5100 |
51.Волна 30 (1.5,2) м. | шт. | 4500 | 4800 |
5300 | 5600 | ||
52.Афина (1.5) м. | шт. | 7100 | 7500 |
53.Южная (1.5) м. | шт. | 7200 | 7600 |
Столы | Ед. Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
1.Европа (1.5,2) м. | шт. | 10000 | 10500 |
12500 | 13000 | ||
2.Дачный (1.5,2) м. | шт. | 8000 | 8300 |
10500 | 11000 | ||
3.Флоренция люкс (1.5) м. | шт. | 12000 | 12500 |
4.Валенсия (1.5) м. | шт. | 10500 | 11000 |
5.Летний (1.5,2) м. | шт. | 14000 | 14500 |
18000 | 18500 | ||
6.Озарение (1.5,2) м. | шт. | 9500 | 10000 |
12000 | 12500 | ||
7.Лтос (1.5,2) м. | шт. | 10000 | 10500 |
12500 | 13000 | ||
8.Пансион (1.5,2) м. | шт. | 10000 | 10500 |
12000 | 12500 | ||
Наборы | Ед. Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
1.Набор Европа (1.5) м. | шт. | 28000 | 29000 |
2.Набор Верона (1.5) м. | шт. | 32000 | 34000 |
3.Набор Летний (1.5) м. | шт. | 42000 | 45000 |
4.Набор Неаполь (1.5) м. | шт. | 35000 | 37000 |
5.Набор Озарение (1.5) м. | шт. | 23000 | 25000 |
6.Набор Лоза (1.5) м. | шт. | 28000 | 30000 |
По выбору заказчика скамейки и столы комплектуются следующими видами реек: - сосна клееная(светлая или темно коричневая) - сосна сучковая (светлая или орех) |
Беседка без тентового покрытия | Ед. Изм. |
Kovali 3в1 |
Kovali 3в1 (молотковый) |
1.Беседка Илиада (6-ти гр.Д-3м/6-ти гр.Д-4м/8-ми гр.Д-4м) | шт. | 52000 | 57000 |
56000 | 61000 | ||
76000 | 82000 | ||
2.Беседка Илиада с лавкой (6-ти гр.Д-3м) | шт. | 77000 | 84000 |
3.Беседка Флоренция (8-ми гр.Д-4м) | шт. | 107000 | 115000 |
4.Беседка Аркадия/Флоренция эконом (6-ти гр.Д-3м/8-ми гр.Д-4м) | шт. | 86000 | 95000 |
76000 | 83000 | ||
5.Беседка Аркадия (6-ти гр.Д-3м) | шт. | 86000 | 95000 |
6.Беседка Дворянская (6-ти гр.Д-3м/8-ми гр.Д-4м) | шт. | 76000 | 83000 |
97000 | 107000 | ||
7.Беседка Узорная (6-ти гр.Д-3м/6-ти гр.Д-4м/8-ми гр.Д-4м) | шт. | 64000 | 70000 |
68000 | 75000 | ||
86000 | 93000 | ||
8.Беседка Узорная №2 (6-ти гр.Д-3м/6-ти гр.Д-4м) | шт. | 62000 | 68000 |
67000 | 74000 | ||
9.Малый/Большой вход (6-ти гр.Д-3м/6-ти гр.Д-4м) | шт. | 38000 | |
43000 | |||
10.Беседка Шатёр (3*3) м. | шт. | 28000 | 30000 |
11.Беседка Шатер 2 (3*3) м. | шт. | 40000 | 42000 |
12.Тент (3*3) м. | шт. | 12000 | |
13.Тент (6-ти гр.Д-3м) | шт. | 11000 | |
14.Тент (6-ти гр.Д-4м) | шт. | 13000 | |
15.Тент (8-ми гр.Д-4м) | шт. | 13000 |
Мостики | Ед. Изм. | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
1.Мостик с корзинками | шт. | 34000 | 36000 |
2.Мостик Узорный | шт. | 32000 | 34000 |
3.Мостик с бубликами | шт. | 33000 | 35000 |
4.Мостик кованый с лозой | шт. | 36000 | 38000 |
Качели | Ед. Изм | Kovali 3в1 (грунт-эмаль) |
Kovali 3в1 (молотковый) |
1.Качели кованые №1 (разборные) | шт. | 43000 | 45000 |
2.Качели кованые №2 (разборные) | шт. | 43000 | 45000 |
3.Качели кованые №4 (разборные) под крышей | шт. | 43000 | 45000 |
4.Качели кованые №4 (разборные) | шт. | 38000 | 40000 |
5.Качели разборные | шт. | 23000 | 25000 |
6.Люлька качелей 1.5 м | шт. | 8000 | 8500 |
Мебель | Ед. Изм | Полиэфирная покраска |
1.Кровать Афродита 1 спинка (1.6х2) м | шт. | 16000 |
2.Кровать Афродита 2 спинки (1.6х2) м | шт. | 20000 |
3.Кровать Логиза 1 спинка (0.9х2) м | шт. | 10000 |
4.Кровать Логиза 2 спинки (0.9х2) м | шт. | 13000 |
5.Кровать Логиза 1 спинка (1.6х2) м | шт. | 13000 |
6.Кровать Логиза 2 спинки (1.6х2) м | шт. | 17000 |
7.Кровать Беатрис 2 спинки (1.6х2) м | шт. | 28000 |
8.Кровать Новелла 1 спинка (1.6х2) м | шт. | 26000 |
9.Кровать София 2 спинки (1.6х2) м | шт. | 19000 |
10.Кресло качалка Эгоист | шт. | 24009 |
11.Кресло качалка Эгоист-Лайт | шт. | 20000 |
12.Кресло качалка Ажур | шт. | 23000 |
13.Банкетка Большая | шт. | 10000 |
14.Банкетка Версаль (левая/правая) | шт. | 14000 |
15.Банкетка Княжеская | шт. | 7000 |
16.Банкетка Узорная | шт. | 5500 |
17.Диван Роберт | шт. | 30000 |
18.Диван Роберт-Лайт | шт. | 24000 |
19.Обувница №1 | шт. | 3500 |
20.Обувница №2 | шт. | 4200 |
21.Обувница №3 | шт. | 4500 |
